国产 中文 亚洲 日韩 欧美,久久夜色精品国产亚洲,欧美做受高潮,午夜激情av

新媒體實(shí)訓(xùn)室設(shè)備清單

2024-3-16 12:13:44??????點(diǎn)擊:

在文章最下方有新媒體實(shí)訓(xùn)室設(shè)備清單下載,有祥細(xì)參數(shù)。



新媒體直播實(shí)訓(xùn)室設(shè)備清單(2間直播間)

序號(hào) 設(shè)備名稱 品牌 單位 數(shù)量 單價(jià) 總價(jià)
1 直播實(shí)訓(xùn)終端 清華同方 2 6200 12400
2 高清攝像頭 杰銳 2 2800 5600
3 聲卡麥克風(fēng)套裝 杰銳+E300 2 3500 7000
4 直播手機(jī) 榮耀 2 3300 6600
5 一托二無(wú)線話筒 群卓 2 3000 6000
6 音箱 藍(lán)樂(lè) 對(duì) 2 600 1200
7 監(jiān)聽(tīng)耳麥 杰銳 2 300 600
8 手持云臺(tái) 浩瀚M5  臺(tái) 2 1300 2600
9 線材配件 群卓 2 1000 2000
10 LED 補(bǔ)光燈套餐 杰銳 2 900 1800
11 LED 桌面平板燈 杰銳 4 2600 10400
12 直播桌椅 群卓 2 2800 5600
13 直播提詞器設(shè)備 杰銳 2 5900 11800
14 產(chǎn)品展示柜 群卓 2 18800 37600
15 背景扣圖綠幕 杰銳 項(xiàng) 2 1800 3600
16 直播一體機(jī) 商顯T 42 臺(tái) 2 5600 11200
17 直播間裝修與布線 群卓 2 79000 158000
18 空調(diào) 海爾 臺(tái) 2 2600 5200
19 電商直播實(shí)訓(xùn)軟件 群卓ESOVO V2.3 1 176000 176000
20 機(jī)柜 爽欣 臺(tái) 1 3000 3000
21 實(shí)訓(xùn)教學(xué)管理主機(jī) 群卓 臺(tái) 1 41000 41000
22 交換機(jī) 華為 1 1700 1700
23 小計(jì)/總價(jià) 510900
新媒體運(yùn)營(yíng)實(shí)訓(xùn)教學(xué)教室設(shè)備清單
序號(hào) 設(shè)備名稱 品牌型號(hào) 單位 數(shù)量 單價(jià) 合計(jì)金額
1 86寸智慧黑板 鴻合:HB-C810A  1 37000 37000
2 教師講臺(tái) 定做 1 4800 4800
3 運(yùn)營(yíng)管理主機(jī) 清華同方 臺(tái) 1 6800 6800
4 學(xué)生桌椅 定做 40 1200 48000
5 運(yùn)營(yíng)實(shí)訓(xùn)終端 清華同方 臺(tái) 40 5200 208000
6 壁掛音箱 均鎂 臺(tái) 2 1000 2000
7 功放 均鎂 臺(tái) 1 2200 2200
8 無(wú)線話筒(手持*1、領(lǐng)夾*1) 諾訊 1 2400 2400
9 AI智能電源管理 億鑫 臺(tái) 1 5100 5100
10 電子教室管理軟件 極域50用戶 1 16000 16000
11 商品圖片采集處理實(shí)訓(xùn)軟件 群卓 V1 1 129000 129000
12 新媒體營(yíng)銷實(shí)訓(xùn)實(shí)戰(zhàn)平臺(tái) 群卓 V1 1 198000 198000
13 電子商務(wù)數(shù)據(jù)分析實(shí)訓(xùn)軟件 群卓 V1 1 209000 209000
14 新媒體營(yíng)銷實(shí)訓(xùn)教學(xué)資源 群卓 V1.0 1 129000 129000
15 機(jī)柜 爽欣 臺(tái) 1 3000 3000
16 資源管理系統(tǒng)平臺(tái) 群卓 臺(tái) 1 42500 42500
17 實(shí)訓(xùn)教學(xué)管理主機(jī) 群卓 臺(tái) 3 41000 123000
18 交換機(jī) 華為 1 6000 6000
19 綜合布線系統(tǒng) 華為 1 30600 30600
20 教室形象墻 定做 1 25000 25000
21 防靜電地板 未來(lái)星 平方 100 480 48000
22 裝修 定做 1 93000 93000
23 空調(diào) 海爾 臺(tái) 1 7900 7900
24 小計(jì) 1376300
商品與短視頻拍攝實(shí)訓(xùn)室設(shè)備清單
序號(hào) 設(shè)備名稱 品牌 單位 數(shù)量 單價(jià) 總價(jià)
1 產(chǎn)品展示柜與商品 群卓 5 6800 34000
2 相機(jī)套裝 佳能EOS 90D 5 18000 90000
3 鏡頭 佳能 5 4500 22500
4 內(nèi)存SD卡 閃迪 5 1800 9000
5 微單穩(wěn)定器 智云WBS 5 1800 9000
6 三腳架 杰銳R1204+G10KX 5 1500 7500
7 UV鏡 Kase 5 980 4900
8 靜物拍攝影臺(tái) 銳鷹ST-1020T 5 980 4900
9 柔光燈箱套裝 杰銳 臺(tái) 10 3300 33000
10 便攜背景布 銀資付2*6 5 960 4800
11 影視環(huán)形燈 杰銳19寸 臺(tái) 2 1600 3200
12 桌面影視燈光 杰銳T176 2 1400 2800
13 商品拍攝教學(xué)桌椅 定做 1 2000 2000
14 智能商品攝影棚 杰銳 1 2100 2100
15 拍攝間裝修與布線 群卓 1 86000 86000
16 空調(diào) 海爾 臺(tái) 1 7900 7900
17 小計(jì)/總價(jià) 323600
新媒體運(yùn)營(yíng)發(fā)布實(shí)訓(xùn)室設(shè)備清單
序號(hào) 設(shè)備名稱 品牌型號(hào) 單位 數(shù)量 單價(jià) 總價(jià)
1 學(xué)生桌椅 定做 4 1200 4800
2 新媒體運(yùn)營(yíng)終端 清華同方 臺(tái) 4 5200 20800
3 新媒體運(yùn)營(yíng)發(fā)布軟件 群卓 V1.0 4 50000 200000
4 交換機(jī) 華為 1 1000 1000
5 裝修與布線 定做 1 76000 76000
6 空調(diào) 海爾 臺(tái) 1 2600 2600
7 小計(jì) 305200
8 合計(jì) 2516000